
UMass (1-1, 0-0 Mid-American)
Overall Record
| Record | % chance | 5 seed | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Miss |
| | 0.02% | 0.04% | 0.15% | 0.13% | 0.31% | 0.47% | 1.58% | 2.06% | 2.72% | 2.8% | 3.33% | 1.31% | 85.09% |
| 30-1 | 0.08% | 0.01% | 0.01% | 0.04% | 0.01% | 0.02% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 29-2 | 0.35% | 0.01% | 0.02% | 0.09% | 0.05% | 0.07% | 0.06% | 0.05% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 28-3 | 1.0% | 0.0% | 0.01% | 0.02% | 0.06% | 0.19% | 0.16% | 0.38% | 0.12% | 0.04% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.03% |
| 27-4 | 2.31% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.01% | 0.04% | 0.19% | 0.65% | 0.74% | 0.28% | 0.03% | 0.0% | 0.0% | 0.38% |
| 26-5 | 4.68% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.04% | 0.42% | 0.79% | 0.91% | 0.25% | 0.02% | 0.0% | 2.25% |
| 25-6 | 6.48% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.09% | 0.34% | 0.87% | 0.65% | 0.12% | 0.0% | 4.41% |
| 24-7 | 8.52% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.0% | 0.06% | 0.46% | 0.85% | 0.36% | 0.0% | 6.8% |
| 23-8 | 9.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.01% | 0.13% | 0.64% | 0.77% | 0.03% | 8.01% |
| 22-9 | 10.76% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.04% | 0.31% | 0.82% | 0.11% | 9.5% |
| 21-10 | 10.54% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.09% | 0.63% | 0.23% | 9.59% |
| 20-11 | 9.41% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.39% | 0.2% | 8.82% |
| 19-12 | 8.29% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.16% | 0.28% | 7.86% |
| 18-13 | 7.18% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.06% | 0.18% | 6.93% |
| 17-14 | 5.87% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.13% | 5.74% |
| 16-15 | 4.77% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.12% | 4.65% |
| 15-16 | 3.44% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.04% | 3.41% |
| 14-17 | 2.52% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 2.5% |
| 13-18 | 1.61% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.61% |
| 12-19 | 1.06% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 1.05% |
| 11-20 | 0.75% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.75% |
| 10-21 | 0.39% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.39% |
| 9-22 | 0.21% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.21% |
| 8-23 | 0.11% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.11% |
| 7-24 | 0.05% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.05% |
| 6-25 | 0.04% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.04% |
| 5-26 | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
Conference Record
| Record | % chance | 5 seed | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Miss |
| | 0.02% | 0.04% | 0.15% | 0.13% | 0.31% | 0.47% | 1.58% | 2.06% | 2.72% | 2.8% | 3.33% | 1.31% | 85.09% |
| 18-0 | 0.89% | 0.02% | 0.02% | 0.09% | 0.06% | 0.09% | 0.1% | 0.22% | 0.11% | 0.06% | 0.02% | 0.01% | 0.0% | 0.12% |
| 17-1 | 2.98% | 0.0% | 0.02% | 0.06% | 0.05% | 0.13% | 0.2% | 0.54% | 0.57% | 0.38% | 0.14% | 0.03% | 0.0% | 0.9% |
| 16-2 | 7.8% | 0.0% | 0.01% | 0.0% | 0.02% | 0.09% | 0.11% | 0.6% | 0.87% | 1.0% | 0.62% | 0.22% | 0.01% | 4.27% |
| 15-3 | 11.31% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.06% | 0.19% | 0.39% | 0.84% | 0.79% | 0.52% | 0.04% | 8.48% |
| 14-4 | 14.04% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.04% | 0.13% | 0.35% | 0.74% | 0.85% | 0.11% | 11.85% |
| 13-5 | 14.56% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.01% | 0.1% | 0.38% | 0.78% | 0.22% | 13.08% |
| 12-6 | 13.72% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.1% | 0.61% | 0.35% | 12.67% |
| 11-7 | 11.04% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.03% | 0.22% | 0.29% | 10.5% |
| 10-8 | 8.59% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.15% | 8.35% |
| 9-9 | 6.16% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.11% | 6.04% |
| 8-10 | 3.98% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.04% | 3.94% |
| 7-11 | 2.35% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 2.34% |
| 6-12 | 1.39% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 1.39% |
| 5-13 | 0.69% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.69% |
| 4-14 | 0.37% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.37% |
| 3-15 | 0.11% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.11% |
| 2-16 | 0.02% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% |
Mid-American Projected Standings