
Kent State (0-2, 0-0 Mid-American)
Overall Record
| Record | % chance | 12 seed | 13 | 14 | 15 | 16 | Miss |
| | 0.01% | 0.07% | 0.11% | 0.55% | 0.73% | 98.54% |
| 25-5 | 0.02% | 0.01% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
| 24-6 | 0.05% | 0.0% | 0.02% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.03% |
| 23-7 | 0.18% | 0.0% | 0.01% | 0.02% | 0.0% | 0.0% | 0.16% |
| 22-8 | 0.4% | 0.01% | 0.02% | 0.04% | 0.03% | 0.0% | 0.31% |
| 21-9 | 0.9% | 0.0% | 0.01% | 0.02% | 0.08% | 0.0% | 0.8% |
| 20-10 | 1.38% | 0.0% | 0.01% | 0.03% | 0.07% | 0.03% | 1.24% |
| 19-11 | 2.09% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.12% | 0.01% | 1.96% |
| 18-12 | 3.08% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.13% | 0.05% | 2.9% |
| 17-13 | 4.31% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.08% | 0.09% | 4.14% |
| 16-14 | 5.43% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.03% | 0.1% | 5.31% |
| 15-15 | 6.88% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.12% | 6.75% |
| 14-16 | 8.23% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.11% | 8.11% |
| 13-17 | 8.47% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.11% | 8.37% |
| 12-18 | 9.27% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.07% | 9.2% |
| 11-19 | 9.15% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.04% | 9.11% |
| 10-20 | 8.63% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.03% | 8.6% |
| 9-21 | 7.91% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 7.91% |
| 8-22 | 7.02% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 7.02% |
| 7-23 | 5.77% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5.77% |
| 6-24 | 4.29% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.29% |
| 5-25 | 3.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.0% |
| 4-26 | 1.78% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.78% |
| 3-27 | 1.08% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.08% |
| 2-28 | 0.52% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.52% |
| 1-29 | 0.15% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.15% |
| 0-30 | 0.04% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.04% |
Conference Record
| Record | % chance | 12 seed | 13 | 14 | 15 | 16 | Miss |
| | 0.01% | 0.07% | 0.11% | 0.55% | 0.73% | 98.54% |
| 18-0 | 0.03% | 0.01% | 0.0% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
| 17-1 | 0.17% | 0.0% | 0.03% | 0.01% | 0.01% | 0.0% | 0.13% |
| 16-2 | 0.67% | 0.0% | 0.03% | 0.04% | 0.03% | 0.01% | 0.57% |
| 15-3 | 1.54% | 0.0% | 0.01% | 0.02% | 0.1% | 0.03% | 1.38% |
| 14-4 | 3.07% | 0.01% | 0.01% | 0.03% | 0.17% | 0.05% | 2.81% |
| 13-5 | 4.92% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.13% | 0.07% | 4.72% |
| 12-6 | 7.79% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.07% | 0.12% | 7.61% |
| 11-7 | 10.42% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.03% | 0.15% | 10.24% |
| 10-8 | 11.95% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.17% | 11.77% |
| 9-9 | 12.43% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.09% | 12.34% |
| 8-10 | 12.38% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.05% | 12.33% |
| 7-11 | 10.86% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 10.85% |
| 6-12 | 9.17% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 9.17% |
| 5-13 | 6.53% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 6.53% |
| 4-14 | 4.11% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.11% |
| 3-15 | 2.43% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.43% |
| 2-16 | 1.12% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.12% |
| 1-17 | 0.34% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.34% |
| 0-18 | 0.09% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.09% |
Mid-American Projected Standings