
Kent State (9-12, 5-6 Mid-American)
Overall Record
| Record | % chance | 14 seed | 15 | 16 | Miss |
| | 0.01% | 0.27% | 1.08% | 98.64% |
| 16-12 | 1.05% | 0.0% | 0.03% | 0.02% | 1.01% |
| 15-13 | 7.93% | 0.01% | 0.1% | 0.1% | 7.73% |
| 14-14 | 23.95% | 0.0% | 0.1% | 0.39% | 23.47% |
| 13-15 | 33.53% | 0.0% | 0.04% | 0.36% | 33.12% |
| 12-16 | 23.66% | 0.0% | 0.01% | 0.15% | 23.48% |
| 11-17 | 8.38% | 0.0% | 0.0% | 0.04% | 8.34% |
| 10-18 | 1.43% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.43% |
| 9-19 | 0.07% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.07% |
Conference Record
| Record | % chance | 14 seed | 15 | 16 | Miss |
| | 0.01% | 0.27% | 1.08% | 98.64% |
| 12-6 | 1.05% | 0.0% | 0.03% | 0.02% | 1.01% |
| 11-7 | 7.93% | 0.01% | 0.1% | 0.1% | 7.73% |
| 10-8 | 23.95% | 0.0% | 0.1% | 0.39% | 23.47% |
| 9-9 | 33.53% | 0.0% | 0.04% | 0.36% | 33.12% |
| 8-10 | 23.66% | 0.0% | 0.01% | 0.15% | 23.48% |
| 7-11 | 8.38% | 0.0% | 0.0% | 0.04% | 8.34% |
| 6-12 | 1.43% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.43% |
| 5-13 | 0.07% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.07% |
Mid-American Projected Standings