
Western Michigan (0-1, 0-0 Mid-American)
Overall Record
| Record | % chance | 15 seed | 16 | Miss |
| | 0.01% | 0.05% | 99.94% |
| 25-3 | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
| 23-5 | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
| 22-6 | 0.02% | 0.0% | 0.0% | 0.02% |
| 21-7 | 0.03% | 0.0% | 0.0% | 0.03% |
| 20-8 | 0.07% | 0.0% | 0.0% | 0.07% |
| 19-9 | 0.18% | 0.01% | 0.01% | 0.17% |
| 18-10 | 0.28% | 0.0% | 0.0% | 0.28% |
| 17-11 | 0.52% | 0.0% | 0.01% | 0.52% |
| 16-12 | 0.87% | 0.0% | 0.02% | 0.85% |
| 15-13 | 1.23% | 0.0% | 0.01% | 1.22% |
| 14-14 | 1.99% | 0.0% | 0.0% | 1.99% |
| 13-15 | 2.96% | 0.0% | 0.02% | 2.95% |
| 12-16 | 3.84% | 0.0% | 0.0% | 3.84% |
| 11-17 | 4.79% | 0.0% | 0.0% | 4.79% |
| 10-18 | 6.63% | 0.0% | 0.0% | 6.63% |
| 9-19 | 7.94% | 0.0% | 0.0% | 7.94% |
| 8-20 | 8.84% | 0.0% | 0.0% | 8.84% |
| 7-21 | 10.24% | 0.0% | 0.0% | 10.24% |
| 6-22 | 10.85% | 0.0% | 0.0% | 10.85% |
| 5-23 | 10.5% | 0.0% | 0.0% | 10.5% |
| 4-24 | 9.98% | 0.0% | 0.0% | 9.98% |
| 3-25 | 8.27% | 0.0% | 0.0% | 8.27% |
| 2-26 | 5.62% | 0.0% | 0.0% | 5.62% |
| 1-27 | 3.12% | 0.0% | 0.0% | 3.12% |
| 0-28 | 1.24% | 0.0% | 0.0% | 1.24% |
Conference Record
| Record | % chance | 15 seed | 16 | Miss |
| | 0.01% | 0.05% | 99.94% |
| 17-1 | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
| 16-2 | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
| 15-3 | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
| 14-4 | 0.11% | 0.0% | 0.0% | 0.11% |
| 13-5 | 0.28% | 0.0% | 0.01% | 0.27% |
| 12-6 | 0.62% | 0.01% | 0.0% | 0.61% |
| 11-7 | 1.31% | 0.0% | 0.01% | 1.31% |
| 10-8 | 2.01% | 0.0% | 0.02% | 2.0% |
| 9-9 | 3.52% | 0.0% | 0.01% | 3.52% |
| 8-10 | 5.73% | 0.0% | 0.01% | 5.73% |
| 7-11 | 7.96% | 0.0% | 0.01% | 7.96% |
| 6-12 | 10.78% | 0.0% | 0.0% | 10.78% |
| 5-13 | 13.43% | 0.0% | 0.0% | 13.43% |
| 4-14 | 14.5% | 0.0% | 0.0% | 14.5% |
| 3-15 | 14.69% | 0.0% | 0.0% | 14.69% |
| 2-16 | 12.9% | 0.0% | 0.0% | 12.9% |
| 1-17 | 8.5% | 0.0% | 0.0% | 8.5% |
| 0-18 | 3.62% | 0.0% | 0.0% | 3.62% |
Mid-American Projected Standings