
Cal Poly (0-0, 0-0 Big West)
Overall Record
| Record | % chance | 14 seed | 15 | 16 | Miss |
| | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 99.97% |
| 23-6 | 0.01% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
| 22-7 | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
| 21-8 | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
| 20-9 | 0.02% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% |
| 19-10 | 0.05% | 0.0% | 0.01% | 0.0% | 0.04% |
| 18-11 | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% |
| 17-12 | 0.25% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.24% |
| 16-13 | 0.39% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.38% |
| 15-14 | 0.69% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.69% |
| 14-15 | 1.05% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 1.04% |
| 13-16 | 1.71% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.71% |
| 12-17 | 2.43% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.43% |
| 11-18 | 3.54% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.54% |
| 10-19 | 4.84% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.84% |
| 9-20 | 6.09% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 6.09% |
| 8-21 | 7.63% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 7.63% |
| 7-22 | 9.71% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 9.71% |
| 6-23 | 11.19% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 11.19% |
| 5-24 | 11.85% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 11.85% |
| 4-25 | 12.63% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 12.63% |
| 3-26 | 10.82% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 10.82% |
| 2-27 | 8.25% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 8.25% |
| 1-28 | 4.97% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.97% |
| 0-29 | 1.78% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.78% |
Conference Record
| Record | % chance | 14 seed | 15 | 16 | Miss |
| | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 99.97% |
| 19-3 | 0.02% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
| 18-4 | 0.03% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.03% |
| 17-5 | 0.02% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% |
| 16-6 | 0.06% | 0.0% | 0.01% | 0.0% | 0.05% |
| 15-7 | 0.14% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.14% |
| 14-8 | 0.38% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.37% |
| 13-9 | 0.63% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.63% |
| 12-10 | 1.26% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.26% |
| 11-11 | 2.05% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 2.05% |
| 10-12 | 3.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.2% |
| 9-13 | 4.71% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.71% |
| 8-14 | 6.76% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 6.76% |
| 7-15 | 8.45% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 8.45% |
| 6-16 | 11.36% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 11.36% |
| 5-17 | 12.97% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 12.97% |
| 4-18 | 14.49% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 14.49% |
| 3-19 | 13.59% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 13.59% |
| 2-20 | 10.64% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 10.64% |
| 1-21 | 6.77% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 6.77% |
| 0-22 | 2.48% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.48% |
Big West Projected Standings