
Cal State Northridge (6-14, 4-9 Big West)
Overall Record
| Record | % chance | 16 seed | Miss |
| | 0.15% | 99.84% |
| 13-14 | 0.14% | 0.0% | 0.14% |
| 12-15 | 2.48% | 0.0% | 2.48% |
| 11-16 | 12.33% | 0.03% | 12.3% |
| 10-17 | 28.09% | 0.04% | 28.05% |
| 9-18 | 33.07% | 0.07% | 33.01% |
| 8-19 | 18.71% | 0.03% | 18.68% |
| 7-20 | 4.76% | 0.01% | 4.75% |
| 6-21 | 0.42% | 0.0% | 0.42% |
Conference Record
| Record | % chance | 16 seed | Miss |
| | 0.15% | 99.84% |
| 11-9 | 0.14% | 0.0% | 0.14% |
| 10-10 | 2.48% | 0.0% | 2.48% |
| 9-11 | 12.33% | 0.03% | 12.3% |
| 8-12 | 28.09% | 0.04% | 28.05% |
| 7-13 | 33.07% | 0.07% | 33.01% |
| 6-14 | 18.71% | 0.03% | 18.68% |
| 5-15 | 4.76% | 0.01% | 4.75% |
| 4-16 | 0.42% | 0.0% | 0.42% |
Big West Projected Standings