
Cal State Northridge (4-11, 2-6 Big West)
Overall Record
| Record | % chance | 16 seed | Miss |
| | 0.16% | 99.84% |
| 16-11 | 0.01% | 0.0% | 0.01% |
| 15-12 | 0.07% | 0.0% | 0.07% |
| 14-13 | 0.47% | 0.01% | 0.47% |
| 13-14 | 2.15% | 0.01% | 2.15% |
| 12-15 | 7.35% | 0.03% | 7.33% |
| 11-16 | 15.46% | 0.04% | 15.42% |
| 10-17 | 22.8% | 0.03% | 22.77% |
| 9-18 | 23.86% | 0.04% | 23.82% |
| 8-19 | 16.79% | 0.01% | 16.79% |
| 7-20 | 8.19% | 0.01% | 8.18% |
| 6-21 | 2.41% | 0.0% | 2.41% |
| 5-22 | 0.41% | 0.0% | 0.41% |
| 4-23 | 0.04% | 0.0% | 0.04% |
Conference Record
| Record | % chance | 16 seed | Miss |
| | 0.16% | 99.84% |
| 14-6 | 0.01% | 0.0% | 0.01% |
| 13-7 | 0.07% | 0.0% | 0.07% |
| 12-8 | 0.47% | 0.01% | 0.47% |
| 11-9 | 2.15% | 0.01% | 2.15% |
| 10-10 | 7.35% | 0.03% | 7.33% |
| 9-11 | 15.46% | 0.04% | 15.42% |
| 8-12 | 22.8% | 0.03% | 22.77% |
| 7-13 | 23.86% | 0.04% | 23.82% |
| 6-14 | 16.79% | 0.01% | 16.79% |
| 5-15 | 8.19% | 0.01% | 8.18% |
| 4-16 | 2.41% | 0.0% | 2.41% |
| 3-17 | 0.41% | 0.0% | 0.41% |
| 2-18 | 0.04% | 0.0% | 0.04% |
Big West Projected Standings