
Long Beach State (1-16, 1-7 Big West)
Overall Record
| Record | % chance | Miss |
| | 100.0% |
| 10-19 | 0.01% | 0.01% |
| 8-21 | 0.17% | 0.17% |
| 7-22 | 1.1% | 1.1% |
| 6-23 | 4.09% | 4.09% |
| 5-24 | 11.41% | 11.41% |
| 4-25 | 24.35% | 24.35% |
| 3-26 | 30.39% | 30.39% |
| 2-27 | 21.91% | 21.91% |
| 1-28 | 6.57% | 6.57% |
Conference Record
| Record | % chance | Miss |
| | 100.0% |
| 10-10 | 0.01% | 0.01% |
| 8-12 | 0.17% | 0.17% |
| 7-13 | 1.1% | 1.1% |
| 6-14 | 4.09% | 4.09% |
| 5-15 | 11.41% | 11.41% |
| 4-16 | 24.35% | 24.35% |
| 3-17 | 30.39% | 30.39% |
| 2-18 | 21.91% | 21.91% |
| 1-19 | 6.57% | 6.57% |
Big West Projected Standings