
Long Beach State (0-1, 0-0 Big West)
Overall Record
| Record | % chance | 16 seed | Miss |
| | 0.02% | 99.98% |
| 20-10 | 0.02% | 0.0% | 0.02% |
| 19-11 | 0.02% | 0.0% | 0.02% |
| 18-12 | 0.05% | 0.01% | 0.04% |
| 17-13 | 0.03% | 0.0% | 0.03% |
| 16-14 | 0.09% | 0.0% | 0.09% |
| 15-15 | 0.17% | 0.01% | 0.17% |
| 14-16 | 0.34% | 0.01% | 0.33% |
| 13-17 | 0.5% | 0.0% | 0.5% |
| 12-18 | 0.92% | 0.0% | 0.92% |
| 11-19 | 1.4% | 0.0% | 1.4% |
| 10-20 | 2.12% | 0.0% | 2.12% |
| 9-21 | 3.43% | 0.0% | 3.43% |
| 8-22 | 4.81% | 0.0% | 4.81% |
| 7-23 | 6.29% | 0.0% | 6.29% |
| 6-24 | 8.93% | 0.0% | 8.93% |
| 5-25 | 11.24% | 0.0% | 11.24% |
| 4-26 | 13.87% | 0.0% | 13.87% |
| 3-27 | 15.1% | 0.0% | 15.1% |
| 2-28 | 14.12% | 0.0% | 14.12% |
| 1-29 | 11.17% | 0.0% | 11.17% |
| 0-30 | 5.42% | 0.0% | 5.42% |
Conference Record
| Record | % chance | 16 seed | Miss |
| | 0.02% | 99.98% |
| 16-6 | 0.02% | 0.0% | 0.02% |
| 15-7 | 0.05% | 0.0% | 0.05% |
| 14-8 | 0.06% | 0.01% | 0.06% |
| 13-9 | 0.19% | 0.01% | 0.18% |
| 12-10 | 0.29% | 0.01% | 0.29% |
| 11-11 | 0.59% | 0.0% | 0.59% |
| 10-12 | 1.2% | 0.0% | 1.2% |
| 9-13 | 1.87% | 0.0% | 1.87% |
| 8-14 | 3.21% | 0.0% | 3.21% |
| 7-15 | 5.04% | 0.0% | 5.04% |
| 6-16 | 7.5% | 0.0% | 7.5% |
| 5-17 | 10.39% | 0.0% | 10.39% |
| 4-18 | 14.15% | 0.0% | 14.15% |
| 3-19 | 16.47% | 0.0% | 16.47% |
| 2-20 | 17.14% | 0.0% | 17.14% |
| 1-21 | 14.29% | 0.0% | 14.29% |
| 0-22 | 7.55% | 0.0% | 7.55% |
Big West Projected Standings