
Cal State Fullerton (0-1, 0-0 Big West)
Overall Record
| Record | % chance | 10 seed | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Miss |
| | 0.01% | 0.0% | 0.02% | 0.07% | 0.16% | 0.5% | 0.83% | 98.42% |
| 28-2 | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
| 27-3 | 0.05% | 0.01% | 0.0% | 0.01% | 0.02% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% |
| 26-4 | 0.14% | 0.01% | 0.0% | 0.01% | 0.03% | 0.02% | 0.01% | 0.01% | 0.07% |
| 25-5 | 0.27% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.02% | 0.05% | 0.02% | 0.0% | 0.18% |
| 24-6 | 0.42% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.03% | 0.06% | 0.0% | 0.32% |
| 23-7 | 0.93% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.06% | 0.1% | 0.02% | 0.76% |
| 22-8 | 1.36% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.11% | 0.05% | 1.2% |
| 21-9 | 1.87% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.07% | 0.05% | 1.75% |
| 20-10 | 2.98% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.08% | 0.14% | 2.77% |
| 19-11 | 3.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.03% | 0.13% | 3.44% |
| 18-12 | 4.73% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.12% | 4.6% |
| 17-13 | 5.85% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.11% | 5.74% |
| 16-14 | 6.73% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.07% | 6.66% |
| 15-15 | 7.81% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.09% | 7.72% |
| 14-16 | 7.99% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.04% | 7.95% |
| 13-17 | 8.21% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 8.21% |
| 12-18 | 8.26% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 8.26% |
| 11-19 | 8.05% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 8.03% |
| 10-20 | 7.16% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 7.16% |
| 9-21 | 6.34% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 6.34% |
| 8-22 | 5.42% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5.42% |
| 7-23 | 4.44% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.44% |
| 6-24 | 3.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.01% |
| 5-25 | 2.03% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.03% |
| 4-26 | 1.19% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.19% |
| 3-27 | 0.72% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.72% |
| 2-28 | 0.34% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.34% |
| 1-29 | 0.09% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.09% |
| 0-30 | 0.03% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.03% |
Conference Record
| Record | % chance | 10 seed | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Miss |
| | 0.01% | 0.0% | 0.02% | 0.07% | 0.16% | 0.5% | 0.83% | 98.42% |
| 22-0 | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
| 21-1 | 0.05% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.03% |
| 20-2 | 0.24% | 0.01% | 0.0% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.0% | 0.13% |
| 19-3 | 0.41% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.03% | 0.05% | 0.05% | 0.02% | 0.27% |
| 18-4 | 0.92% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.05% | 0.1% | 0.02% | 0.76% |
| 17-5 | 1.63% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.11% | 0.06% | 1.45% |
| 16-6 | 2.67% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.09% | 0.13% | 2.45% |
| 15-7 | 4.26% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.07% | 0.15% | 4.04% |
| 14-8 | 5.89% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.04% | 0.14% | 5.71% |
| 13-9 | 7.54% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.13% | 7.39% |
| 12-10 | 8.81% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.08% | 8.73% |
| 11-11 | 10.09% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.06% | 10.03% |
| 10-12 | 11.13% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.05% | 11.08% |
| 9-13 | 10.35% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 10.35% |
| 8-14 | 9.75% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 9.74% |
| 7-15 | 8.56% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 8.56% |
| 6-16 | 6.96% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 6.96% |
| 5-17 | 4.72% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.72% |
| 4-18 | 3.09% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.09% |
| 3-19 | 1.75% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.75% |
| 2-20 | 0.89% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.89% |
| 1-21 | 0.25% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.25% |
| 0-22 | 0.05% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.05% |
Big West Projected Standings