
Utah Valley (0-1, 0-0 Big West)
Overall Record
| Record | % chance | 9 seed | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Miss |
| | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.32% | 0.54% | 1.42% | 3.2% | 2.4% | 91.97% |
| 29-1 | 0.03% | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 28-2 | 0.15% | 0.0% | 0.02% | 0.02% | 0.07% | 0.02% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.03% |
| 27-3 | 0.38% | 0.01% | 0.01% | 0.06% | 0.09% | 0.07% | 0.06% | 0.0% | 0.0% | 0.1% |
| 26-4 | 0.86% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.1% | 0.15% | 0.15% | 0.01% | 0.0% | 0.45% |
| 25-5 | 1.65% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.04% | 0.17% | 0.29% | 0.12% | 0.0% | 1.03% |
| 24-6 | 2.73% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.03% | 0.1% | 0.43% | 0.39% | 0.02% | 1.78% |
| 23-7 | 3.63% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.05% | 0.24% | 0.53% | 0.08% | 2.74% |
| 22-8 | 5.08% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.16% | 0.75% | 0.14% | 4.04% |
| 21-9 | 6.25% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.07% | 0.67% | 0.3% | 5.21% |
| 20-10 | 7.34% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.03% | 0.42% | 0.37% | 6.52% |
| 19-11 | 8.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.23% | 0.48% | 7.69% |
| 18-12 | 8.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.08% | 0.39% | 7.94% |
| 17-13 | 8.96% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.29% | 8.65% |
| 16-14 | 8.71% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.15% | 8.56% |
| 15-15 | 7.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.12% | 7.69% |
| 14-16 | 6.96% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.04% | 6.92% |
| 13-17 | 5.77% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 5.75% |
| 12-18 | 4.95% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 4.94% |
| 11-19 | 3.88% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 3.88% |
| 10-20 | 2.86% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 2.85% |
| 9-21 | 2.11% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.11% |
| 8-22 | 1.39% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.39% |
| 7-23 | 0.83% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.83% |
| 6-24 | 0.42% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.42% |
| 5-25 | 0.24% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.24% |
| 4-26 | 0.12% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.12% |
| 3-27 | 0.06% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.06% |
| 2-28 | 0.03% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.03% |
| 1-29 | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
| 0-30 | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
Conference Record
| Record | % chance | 9 seed | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Miss |
| | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.32% | 0.54% | 1.42% | 3.2% | 2.4% | 91.97% |
| 22-0 | 0.26% | 0.01% | 0.02% | 0.04% | 0.08% | 0.02% | 0.03% | 0.0% | 0.0% | 0.08% |
| 21-1 | 0.75% | 0.01% | 0.01% | 0.05% | 0.08% | 0.14% | 0.11% | 0.03% | 0.0% | 0.34% |
| 20-2 | 1.95% | 0.0% | 0.0% | 0.03% | 0.11% | 0.19% | 0.32% | 0.15% | 0.01% | 1.16% |
| 19-3 | 3.81% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.05% | 0.12% | 0.41% | 0.5% | 0.06% | 2.68% |
| 18-4 | 5.63% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.07% | 0.33% | 0.9% | 0.2% | 4.14% |
| 17-5 | 7.72% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.18% | 0.75% | 0.33% | 6.46% |
| 16-6 | 9.43% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.05% | 0.52% | 0.51% | 8.35% |
| 15-7 | 10.54% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.25% | 0.54% | 9.74% |
| 14-8 | 11.08% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.09% | 0.39% | 10.61% |
| 13-9 | 10.74% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.21% | 10.52% |
| 12-10 | 9.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.08% | 9.51% |
| 11-11 | 8.43% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.06% | 8.38% |
| 10-12 | 6.55% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.03% | 6.53% |
| 9-13 | 4.85% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.85% |
| 8-14 | 3.67% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 3.66% |
| 7-15 | 2.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.3% |
| 6-16 | 1.47% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.47% |
| 5-17 | 0.68% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.68% |
| 4-18 | 0.32% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.32% |
| 3-19 | 0.15% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.15% |
| 2-20 | 0.06% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.06% |
| 1-21 | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
| 0-22 | 0.02% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% |
Big West Projected Standings