
UC Riverside (6-16, 6-8 Big West)
Overall Record
| Record | % chance | 16 seed | Miss |
| | 0.29% | 99.7% |
| 12-16 | 0.73% | 0.01% | 0.73% |
| 11-17 | 5.74% | 0.05% | 5.69% |
| 10-18 | 18.98% | 0.08% | 18.9% |
| 9-19 | 30.7% | 0.09% | 30.61% |
| 8-20 | 28.02% | 0.04% | 27.98% |
| 7-21 | 13.35% | 0.03% | 13.32% |
| 6-22 | 2.48% | 0.01% | 2.47% |
Conference Record
| Record | % chance | 16 seed | Miss |
| | 0.29% | 99.7% |
| 12-8 | 0.73% | 0.01% | 0.73% |
| 11-9 | 5.74% | 0.05% | 5.69% |
| 10-10 | 18.98% | 0.08% | 18.9% |
| 9-11 | 30.7% | 0.09% | 30.61% |
| 8-12 | 28.02% | 0.04% | 27.98% |
| 7-13 | 13.35% | 0.03% | 13.32% |
| 6-14 | 2.48% | 0.01% | 2.47% |
Big West Projected Standings