
UC Irvine (0-1, 0-0 Big West)
Overall Record
| Record | % chance | 5 seed | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Miss |
| | 0.01% | 0.07% | 0.09% | 0.19% | 0.41% | 0.81% | 1.59% | 2.54% | 4.69% | 6.46% | 8.59% | 4.04% | 70.51% |
| 31-1 | 1.22% | 0.01% | 0.07% | 0.08% | 0.14% | 0.24% | 0.34% | 0.24% | 0.08% | 0.03% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.02% |
| 30-2 | 3.2% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.05% | 0.15% | 0.34% | 0.78% | 0.85% | 0.55% | 0.12% | 0.0% | 0.0% | 0.36% |
| 29-3 | 6.06% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.02% | 0.1% | 0.45% | 1.08% | 1.69% | 0.79% | 0.08% | 0.0% | 1.87% |
| 28-4 | 7.95% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.04% | 0.11% | 0.43% | 1.4% | 1.83% | 0.47% | 0.0% | 3.68% |
| 27-5 | 9.62% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.02% | 0.11% | 0.73% | 1.84% | 1.45% | 0.05% | 5.43% |
| 26-6 | 9.94% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.28% | 1.2% | 1.84% | 0.2% | 6.42% |
| 25-7 | 9.83% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.03% | 0.48% | 2.03% | 0.35% | 6.94% |
| 24-8 | 9.37% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.14% | 1.41% | 0.59% | 7.24% |
| 23-9 | 8.93% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.06% | 0.86% | 0.82% | 7.2% |
| 22-10 | 7.46% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.32% | 0.68% | 6.45% |
| 21-11 | 6.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.11% | 0.48% | 5.51% |
| 20-12 | 5.31% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.03% | 0.42% | 4.87% |
| 19-13 | 4.26% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.22% | 4.04% |
| 18-14 | 3.32% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.14% | 3.17% |
| 17-15 | 2.34% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.06% | 2.28% |
| 16-16 | 1.69% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.03% | 1.66% |
| 15-17 | 1.23% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.03% | 1.2% |
| 14-18 | 0.76% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.75% |
| 13-19 | 0.47% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.47% |
| 12-20 | 0.41% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.41% |
| 11-21 | 0.26% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.26% |
| 10-22 | 0.14% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.14% |
| 9-23 | 0.06% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.06% |
| 8-24 | 0.06% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.06% |
| 7-25 | 0.02% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% |
| 6-26 | 0.02% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% |
| 5-27 | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
Conference Record
| Record | % chance | 5 seed | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Miss |
| | 0.01% | 0.07% | 0.09% | 0.19% | 0.41% | 0.81% | 1.59% | 2.54% | 4.69% | 6.46% | 8.59% | 4.04% | 70.51% |
| 22-0 | 2.56% | 0.01% | 0.07% | 0.08% | 0.15% | 0.27% | 0.4% | 0.46% | 0.39% | 0.37% | 0.09% | 0.04% | 0.0% | 0.27% |
| 21-1 | 6.26% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.04% | 0.13% | 0.31% | 0.71% | 1.04% | 1.14% | 0.8% | 0.24% | 0.01% | 1.83% |
| 20-2 | 10.15% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.09% | 0.33% | 0.85% | 1.81% | 1.8% | 1.01% | 0.07% | 4.2% |
| 19-3 | 12.61% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.08% | 0.24% | 0.96% | 2.06% | 1.75% | 0.22% | 7.3% |
| 18-4 | 13.37% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.04% | 0.32% | 1.12% | 2.33% | 0.56% | 9.0% |
| 17-5 | 12.79% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.11% | 0.44% | 1.75% | 0.79% | 9.71% |
| 16-6 | 10.93% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.15% | 0.96% | 0.83% | 8.99% |
| 15-7 | 9.41% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.41% | 0.72% | 8.26% |
| 14-8 | 7.45% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.08% | 0.42% | 6.94% |
| 13-9 | 5.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.04% | 0.27% | 4.99% |
| 12-10 | 3.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 3.6% |
| 11-11 | 2.36% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.05% | 2.31% |
| 10-12 | 1.42% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 1.41% |
| 9-13 | 0.85% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.84% |
| 8-14 | 0.43% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.43% |
| 7-15 | 0.24% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.24% |
| 6-16 | 0.12% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.12% |
| 5-17 | 0.05% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.05% |
| 4-18 | 0.02% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% |
| 3-19 | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
Big West Projected Standings