
North Texas (10-9, 3-5 American)
Overall Record
| Record | % chance | 13 seed | 14 | 15 | Miss |
| | 0.08% | 0.22% | 0.04% | 99.66% |
| 20-9 | 0.21% | 0.01% | 0.01% | 0.0% | 0.2% |
| 19-10 | 2.12% | 0.03% | 0.05% | 0.0% | 2.05% |
| 18-11 | 7.61% | 0.03% | 0.07% | 0.0% | 7.52% |
| 17-12 | 16.71% | 0.02% | 0.05% | 0.02% | 16.63% |
| 16-13 | 23.93% | 0.0% | 0.04% | 0.01% | 23.89% |
| 15-14 | 23.82% | 0.0% | 0.01% | 0.01% | 23.8% |
| 14-15 | 16.18% | 0.0% | 0.01% | 0.01% | 16.17% |
| 13-16 | 7.07% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 7.07% |
| 12-17 | 1.96% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.96% |
| 11-18 | 0.36% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.36% |
| 10-19 | 0.03% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.03% |
Conference Record
| Record | % chance | 13 seed | 14 | 15 | Miss |
| | 0.08% | 0.22% | 0.04% | 99.66% |
| 13-5 | 0.21% | 0.01% | 0.01% | 0.0% | 0.2% |
| 12-6 | 2.12% | 0.03% | 0.05% | 0.0% | 2.05% |
| 11-7 | 7.61% | 0.03% | 0.07% | 0.0% | 7.52% |
| 10-8 | 16.71% | 0.02% | 0.05% | 0.02% | 16.63% |
| 9-9 | 23.93% | 0.0% | 0.04% | 0.01% | 23.89% |
| 8-10 | 23.82% | 0.0% | 0.01% | 0.01% | 23.8% |
| 7-11 | 16.18% | 0.0% | 0.01% | 0.01% | 16.17% |
| 6-12 | 7.07% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 7.07% |
| 5-13 | 1.96% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.96% |
| 4-14 | 0.36% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.36% |
| 3-15 | 0.03% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.03% |
American Projected Standings