
UAB (12-8, 4-4 American)
Overall Record
| Record | % chance | 12 seed | 13 | 14 | 15 | Miss |
| | 0.07% | 0.67% | 0.32% | 0.02% | 98.93% |
| 22-8 | 0.18% | 0.02% | 0.02% | 0.0% | 0.0% | 0.15% |
| 21-9 | 1.68% | 0.03% | 0.13% | 0.01% | 0.0% | 1.52% |
| 20-10 | 6.89% | 0.02% | 0.28% | 0.04% | 0.0% | 6.55% |
| 19-11 | 17.17% | 0.0% | 0.19% | 0.12% | 0.0% | 16.86% |
| 18-12 | 25.73% | 0.01% | 0.04% | 0.11% | 0.01% | 25.57% |
| 17-13 | 24.12% | 0.0% | 0.01% | 0.05% | 0.0% | 24.06% |
| 16-14 | 15.82% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 15.81% |
| 15-15 | 6.51% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 6.51% |
| 14-16 | 1.64% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.64% |
| 13-17 | 0.26% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.26% |
| 12-18 | 0.02% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% |
Conference Record
| Record | % chance | 12 seed | 13 | 14 | 15 | Miss |
| | 0.07% | 0.67% | 0.32% | 0.02% | 98.93% |
| 14-4 | 0.18% | 0.02% | 0.02% | 0.0% | 0.0% | 0.15% |
| 13-5 | 1.68% | 0.03% | 0.13% | 0.01% | 0.0% | 1.52% |
| 12-6 | 6.89% | 0.02% | 0.28% | 0.04% | 0.0% | 6.55% |
| 11-7 | 17.17% | 0.0% | 0.19% | 0.12% | 0.0% | 16.86% |
| 10-8 | 25.73% | 0.01% | 0.04% | 0.11% | 0.01% | 25.57% |
| 9-9 | 24.12% | 0.0% | 0.01% | 0.05% | 0.0% | 24.06% |
| 8-10 | 15.82% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 15.81% |
| 7-11 | 6.51% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 6.51% |
| 6-12 | 1.64% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.64% |
| 5-13 | 0.26% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.26% |
| 4-14 | 0.02% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% |
American Projected Standings