
Tulsa (16-3, 6-2 American)
Overall Record
| Record | % chance | 10 seed | 11 | 12 | 13 | Miss |
| | 0.05% | 13.55% | 20.79% | 0.4% | 65.22% |
| 26-3 | 3.32% | 0.03% | 1.9% | 0.18% | 0.0% | 1.22% |
| 25-4 | 14.35% | 0.01% | 5.57% | 2.4% | 0.0% | 6.36% |
| 24-5 | 26.5% | 0.01% | 4.67% | 7.08% | 0.02% | 14.73% |
| 23-6 | 27.11% | 0.0% | 1.23% | 6.99% | 0.08% | 18.82% |
| 22-7 | 18.39% | 0.0% | 0.18% | 3.38% | 0.17% | 14.68% |
| 21-8 | 7.91% | 0.0% | 0.01% | 0.7% | 0.09% | 7.12% |
| 20-9 | 2.0% | 0.0% | 0.01% | 0.08% | 0.03% | 1.89% |
| 19-10 | 0.38% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.36% |
| 18-11 | 0.05% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.05% |
Conference Record
| Record | % chance | 10 seed | 11 | 12 | 13 | Miss |
| | 0.05% | 13.55% | 20.79% | 0.4% | 65.22% |
| 16-2 | 3.32% | 0.03% | 1.9% | 0.18% | 0.0% | 1.22% |
| 15-3 | 14.35% | 0.01% | 5.57% | 2.4% | 0.0% | 6.36% |
| 14-4 | 26.5% | 0.01% | 4.67% | 7.08% | 0.02% | 14.73% |
| 13-5 | 27.11% | 0.0% | 1.23% | 6.99% | 0.08% | 18.82% |
| 12-6 | 18.39% | 0.0% | 0.18% | 3.38% | 0.17% | 14.68% |
| 11-7 | 7.91% | 0.0% | 0.01% | 0.7% | 0.09% | 7.12% |
| 10-8 | 2.0% | 0.0% | 0.01% | 0.08% | 0.03% | 1.89% |
| 9-9 | 0.38% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.36% |
| 8-10 | 0.05% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.05% |
American Projected Standings