
Tulsa (15-3, 5-2 American)
Overall Record
| Record | % chance | 10 seed | 11 | 12 | 13 | Miss |
| | 0.07% | 12.18% | 20.04% | 0.46% | 67.26% |
| 26-3 | 2.34% | 0.02% | 1.41% | 0.16% | 0.0% | 0.76% |
| 25-4 | 11.35% | 0.03% | 4.59% | 1.93% | 0.0% | 4.8% |
| 24-5 | 23.96% | 0.02% | 4.37% | 6.46% | 0.01% | 13.1% |
| 23-6 | 27.42% | 0.0% | 1.49% | 6.78% | 0.15% | 19.01% |
| 22-7 | 20.46% | 0.0% | 0.3% | 3.81% | 0.17% | 16.18% |
| 21-8 | 10.15% | 0.0% | 0.02% | 0.81% | 0.09% | 9.24% |
| 20-9 | 3.35% | 0.0% | 0.0% | 0.09% | 0.04% | 3.22% |
| 19-10 | 0.85% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.01% | 0.83% |
| 18-11 | 0.12% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.12% |
| 17-12 | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
Conference Record
| Record | % chance | 10 seed | 11 | 12 | 13 | Miss |
| | 0.07% | 12.18% | 20.04% | 0.46% | 67.26% |
| 16-2 | 2.34% | 0.02% | 1.41% | 0.16% | 0.0% | 0.76% |
| 15-3 | 11.35% | 0.03% | 4.59% | 1.93% | 0.0% | 4.8% |
| 14-4 | 23.96% | 0.02% | 4.37% | 6.46% | 0.01% | 13.1% |
| 13-5 | 27.42% | 0.0% | 1.49% | 6.78% | 0.15% | 19.01% |
| 12-6 | 20.46% | 0.0% | 0.3% | 3.81% | 0.17% | 16.18% |
| 11-7 | 10.15% | 0.0% | 0.02% | 0.81% | 0.09% | 9.24% |
| 10-8 | 3.35% | 0.0% | 0.0% | 0.09% | 0.04% | 3.22% |
| 9-9 | 0.85% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.01% | 0.83% |
| 8-10 | 0.12% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.12% |
| 7-11 | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
American Projected Standings