
Tulane (14-10, 6-6 American)
Overall Record
| Record | % chance | 13 seed | 14 | 15 | Miss |
| | 0.01% | 0.08% | 0.04% | 99.87% |
| 20-10 | 0.14% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.14% |
| 19-11 | 1.92% | 0.0% | 0.04% | 0.01% | 1.88% |
| 18-12 | 10.48% | 0.01% | 0.03% | 0.02% | 10.42% |
| 17-13 | 25.32% | 0.0% | 0.02% | 0.01% | 25.3% |
| 16-14 | 34.79% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 34.79% |
| 15-15 | 22.27% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 22.26% |
| 14-16 | 5.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5.1% |
Conference Record
| Record | % chance | 13 seed | 14 | 15 | Miss |
| | 0.01% | 0.08% | 0.04% | 99.87% |
| 12-6 | 0.14% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.14% |
| 11-7 | 1.92% | 0.0% | 0.04% | 0.01% | 1.88% |
| 10-8 | 10.48% | 0.01% | 0.03% | 0.02% | 10.42% |
| 9-9 | 25.32% | 0.0% | 0.02% | 0.01% | 25.3% |
| 8-10 | 34.79% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 34.79% |
| 7-11 | 22.27% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 22.26% |
| 6-12 | 5.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5.1% |
American Projected Standings