
UTSA (2-2, 0-0 American)
Overall Record
| Record | % chance | 12 seed | 13 | 14 | 15 | 16 | Miss |
| | 0.01% | 0.07% | 0.13% | 0.13% | 0.04% | 99.63% |
| 26-4 | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
| 24-6 | 0.02% | 0.0% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
| 23-7 | 0.05% | 0.01% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.04% |
| 22-8 | 0.15% | 0.0% | 0.02% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.13% |
| 21-9 | 0.38% | 0.0% | 0.02% | 0.02% | 0.0% | 0.0% | 0.34% |
| 20-10 | 0.81% | 0.0% | 0.02% | 0.05% | 0.01% | 0.0% | 0.74% |
| 19-11 | 1.43% | 0.0% | 0.0% | 0.03% | 0.02% | 0.0% | 1.39% |
| 18-12 | 2.38% | 0.0% | 0.0% | 0.03% | 0.02% | 0.0% | 2.34% |
| 17-13 | 3.59% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.05% | 0.0% | 3.54% |
| 16-14 | 5.82% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.03% | 0.02% | 5.78% |
| 15-15 | 7.87% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.01% | 7.85% |
| 14-16 | 9.36% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.01% | 9.35% |
| 13-17 | 11.45% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 11.45% |
| 12-18 | 11.55% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.0% | 11.54% |
| 11-19 | 11.74% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 11.74% |
| 10-20 | 10.46% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 10.46% |
| 9-21 | 8.75% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 8.75% |
| 8-22 | 6.28% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 6.28% |
| 7-23 | 4.17% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.17% |
| 6-24 | 2.29% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.29% |
| 5-25 | 1.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.0% |
| 4-26 | 0.31% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.31% |
| 3-27 | 0.12% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.12% |
| 2-28 | 0.02% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% |
Conference Record
| Record | % chance | 12 seed | 13 | 14 | 15 | 16 | Miss |
| | 0.01% | 0.07% | 0.13% | 0.13% | 0.04% | 99.63% |
| 16-2 | 0.03% | 0.01% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% |
| 15-3 | 0.06% | 0.0% | 0.01% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.05% |
| 14-4 | 0.3% | 0.0% | 0.03% | 0.02% | 0.0% | 0.0% | 0.26% |
| 13-5 | 0.62% | 0.0% | 0.02% | 0.03% | 0.02% | 0.0% | 0.56% |
| 12-6 | 1.42% | 0.0% | 0.02% | 0.04% | 0.04% | 0.0% | 1.33% |
| 11-7 | 2.89% | 0.0% | 0.0% | 0.03% | 0.01% | 0.0% | 2.85% |
| 10-8 | 4.74% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.03% | 0.02% | 4.68% |
| 9-9 | 7.88% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.03% | 0.01% | 7.84% |
| 8-10 | 10.93% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.01% | 10.91% |
| 7-11 | 13.38% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.01% | 13.37% |
| 6-12 | 14.85% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 14.85% |
| 5-13 | 14.43% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 14.43% |
| 4-14 | 12.45% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 12.45% |
| 3-15 | 8.84% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 8.84% |
| 2-16 | 4.78% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.78% |
| 1-17 | 1.99% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.99% |
| 0-18 | 0.41% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.41% |
American Projected Standings