
Temple (2-2, 0-0 American)
Overall Record
| Record | % chance | 11 seed | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Miss |
| | 0.02% | 0.13% | 0.7% | 0.92% | 0.61% | 0.09% | 97.54% |
| 25-3 | 0.01% | 0.0% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 24-4 | 0.05% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.03% |
| 23-5 | 0.14% | 0.01% | 0.03% | 0.02% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.09% |
| 22-6 | 0.39% | 0.0% | 0.03% | 0.04% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.33% |
| 21-7 | 0.93% | 0.0% | 0.04% | 0.19% | 0.03% | 0.0% | 0.0% | 0.67% |
| 20-8 | 1.88% | 0.01% | 0.01% | 0.14% | 0.09% | 0.01% | 0.0% | 1.63% |
| 19-9 | 3.27% | 0.0% | 0.01% | 0.16% | 0.16% | 0.01% | 0.0% | 2.94% |
| 18-10 | 4.65% | 0.0% | 0.01% | 0.12% | 0.26% | 0.05% | 0.0% | 4.23% |
| 17-11 | 6.9% | 0.0% | 0.0% | 0.04% | 0.22% | 0.09% | 0.0% | 6.56% |
| 16-12 | 8.37% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.13% | 0.2% | 0.01% | 8.04% |
| 15-13 | 10.45% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.03% | 0.13% | 0.01% | 10.28% |
| 14-14 | 11.41% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.08% | 0.03% | 11.3% |
| 13-15 | 11.32% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.05% | 0.03% | 11.25% |
| 12-16 | 10.92% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 10.9% |
| 11-17 | 9.14% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.0% | 9.13% |
| 10-18 | 7.31% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 7.31% |
| 9-19 | 5.36% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5.36% |
| 8-20 | 3.82% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.82% |
| 7-21 | 2.05% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.05% |
| 6-22 | 1.09% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.09% |
| 5-23 | 0.39% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.39% |
| 4-24 | 0.11% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.11% |
| 3-25 | 0.02% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% |
| 2-26 | 0.02% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% |
Conference Record
| Record | % chance | 11 seed | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Miss |
| | 0.02% | 0.13% | 0.7% | 0.92% | 0.61% | 0.09% | 97.54% |
| 18-0 | 0.01% | 0.0% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
| 17-1 | 0.05% | 0.0% | 0.01% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.03% |
| 16-2 | 0.25% | 0.01% | 0.02% | 0.04% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.19% |
| 15-3 | 0.78% | 0.01% | 0.06% | 0.1% | 0.04% | 0.0% | 0.0% | 0.58% |
| 14-4 | 1.95% | 0.01% | 0.02% | 0.16% | 0.13% | 0.02% | 0.0% | 1.63% |
| 13-5 | 4.11% | 0.0% | 0.03% | 0.24% | 0.2% | 0.06% | 0.0% | 3.58% |
| 12-6 | 6.62% | 0.0% | 0.0% | 0.13% | 0.26% | 0.11% | 0.01% | 6.12% |
| 11-7 | 9.63% | 0.0% | 0.0% | 0.03% | 0.18% | 0.13% | 0.01% | 9.29% |
| 10-8 | 11.74% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.1% | 0.15% | 0.02% | 11.47% |
| 9-9 | 14.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.08% | 0.03% | 14.07% |
| 8-10 | 13.74% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.04% | 0.01% | 13.7% |
| 7-11 | 12.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.03% | 0.02% | 12.66% |
| 6-12 | 9.78% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 9.78% |
| 5-13 | 6.89% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 6.89% |
| 4-14 | 4.38% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.38% |
| 3-15 | 2.16% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.16% |
| 2-16 | 0.78% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.78% |
| 1-17 | 0.19% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.19% |
| 0-18 | 0.04% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.04% |
American Projected Standings