
Arizona State (14-12, 5-8 Big 12)
Overall Record
| Record | % chance | 10 seed | 11 | Miss |
| | 0.01% | 0.04% | 99.95% |
| 19-12 | 0.18% | 0.01% | 0.02% | 0.15% |
| 18-13 | 3.61% | 0.0% | 0.02% | 3.59% |
| 17-14 | 18.17% | 0.0% | 0.0% | 18.17% |
| 16-15 | 38.79% | 0.0% | 0.0% | 38.79% |
| 15-16 | 32.3% | 0.0% | 0.0% | 32.3% |
| 14-17 | 6.95% | 0.0% | 0.0% | 6.95% |
Conference Record
| Record | % chance | 10 seed | 11 | Miss |
| | 0.01% | 0.04% | 99.95% |
| 10-8 | 0.18% | 0.01% | 0.02% | 0.15% |
| 9-9 | 3.61% | 0.0% | 0.02% | 3.59% |
| 8-10 | 18.17% | 0.0% | 0.0% | 18.17% |
| 7-11 | 38.79% | 0.0% | 0.0% | 38.79% |
| 6-12 | 32.3% | 0.0% | 0.0% | 32.3% |
| 5-13 | 6.95% | 0.0% | 0.0% | 6.95% |
Big 12 Projected Standings