
TCU (16-10, 6-7 Big 12)
Overall Record
| Record | % chance | 9 seed | 10 | 11 | 12 | Miss |
| | 0.15% | 3.56% | 20.45% | 0.1% | 75.75% |
| 21-10 | 2.37% | 0.14% | 1.56% | 0.63% | 0.01% | 0.04% |
| 20-11 | 17.15% | 0.02% | 1.85% | 10.99% | 0.04% | 4.26% |
| 19-12 | 34.96% | 0.0% | 0.14% | 8.19% | 0.04% | 26.6% |
| 18-13 | 30.38% | 0.0% | 0.01% | 0.64% | 0.02% | 29.72% |
| 17-14 | 13.11% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.0% | 13.11% |
| 16-15 | 2.03% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.03% |
Conference Record
| Record | % chance | 9 seed | 10 | 11 | 12 | Miss |
| | 0.15% | 3.56% | 20.45% | 0.1% | 75.75% |
| 11-7 | 2.37% | 0.14% | 1.56% | 0.63% | 0.01% | 0.04% |
| 10-8 | 17.15% | 0.02% | 1.85% | 10.99% | 0.04% | 4.26% |
| 9-9 | 34.96% | 0.0% | 0.14% | 8.19% | 0.04% | 26.6% |
| 8-10 | 30.38% | 0.0% | 0.01% | 0.64% | 0.02% | 29.72% |
| 7-11 | 13.11% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.0% | 13.11% |
| 6-12 | 2.03% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.03% |
Big 12 Projected Standings