
Houston (18-2, 6-1 Big 12)
Overall Record
| Record | % chance | 1 seed | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Miss |
| | 6.13% | 46.4% | 34.64% | 11.71% | 1.11% | 0.02% | 0.0% |
| 29-2 | 2.34% | 1.83% | 0.52% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 28-3 | 11.74% | 3.43% | 8.29% | 0.02% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 27-4 | 24.78% | 0.87% | 21.6% | 2.3% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 26-5 | 29.7% | 0.01% | 14.12% | 15.01% | 0.57% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 25-6 | 20.0% | 0.0% | 1.82% | 13.95% | 4.2% | 0.03% | 0.0% | 0.0% |
| 24-7 | 8.46% | 0.0% | 0.05% | 3.16% | 5.04% | 0.22% | 0.0% | 0.0% |
| 23-8 | 2.45% | 0.0% | 0.0% | 0.19% | 1.69% | 0.57% | 0.0% | 0.0% |
| 22-9 | 0.49% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.21% | 0.27% | 0.01% | 0.0% |
| 21-10 | 0.03% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.02% | 0.01% | 0.0% |
| 20-11 | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.0% | 0.0% |
Conference Record
| Record | % chance | 1 seed | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Miss |
| | 6.13% | 46.4% | 34.64% | 11.71% | 1.11% | 0.02% | 0.0% |
| 17-1 | 2.34% | 1.83% | 0.52% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 16-2 | 11.74% | 3.43% | 8.29% | 0.02% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 15-3 | 24.78% | 0.87% | 21.6% | 2.3% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 14-4 | 29.7% | 0.01% | 14.12% | 15.01% | 0.57% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 13-5 | 20.0% | 0.0% | 1.82% | 13.95% | 4.2% | 0.03% | 0.0% | 0.0% |
| 12-6 | 8.46% | 0.0% | 0.05% | 3.16% | 5.04% | 0.22% | 0.0% | 0.0% |
| 11-7 | 2.45% | 0.0% | 0.0% | 0.19% | 1.69% | 0.57% | 0.0% | 0.0% |
| 10-8 | 0.49% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.21% | 0.27% | 0.01% | 0.0% |
| 9-9 | 0.03% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.02% | 0.01% | 0.0% |
| 8-10 | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.0% | 0.0% |
Big 12 Projected Standings