
Houston (17-2, 5-1 Big 12)
Overall Record
| Record | % chance | 1 seed | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Miss |
| | 2.91% | 34.79% | 39.69% | 19.13% | 3.33% | 0.15% | 0.01% | 0.0% |
| 29-2 | 1.56% | 1.0% | 0.56% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 28-3 | 8.95% | 1.61% | 7.24% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 27-4 | 21.11% | 0.28% | 17.03% | 3.79% | 0.02% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 26-5 | 27.79% | 0.03% | 8.9% | 17.72% | 1.15% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 25-6 | 22.77% | 0.0% | 1.03% | 14.85% | 6.84% | 0.06% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 24-7 | 12.03% | 0.0% | 0.03% | 3.11% | 8.09% | 0.8% | 0.01% | 0.0% | 0.0% |
| 23-8 | 4.49% | 0.0% | 0.0% | 0.13% | 2.74% | 1.62% | 0.02% | 0.0% | 0.0% |
| 22-9 | 1.11% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.29% | 0.75% | 0.08% | 0.0% | 0.0% |
| 21-10 | 0.15% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.1% | 0.04% | 0.0% | 0.0% |
| 20-11 | 0.03% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.02% | 0.0% | 0.0% |
| 19-12 | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.0% |
Conference Record
| Record | % chance | 1 seed | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Miss |
| | 2.91% | 34.79% | 39.69% | 19.13% | 3.33% | 0.15% | 0.01% | 0.0% |
| 17-1 | 1.56% | 1.0% | 0.56% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 16-2 | 8.95% | 1.61% | 7.24% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 15-3 | 21.11% | 0.28% | 17.03% | 3.79% | 0.02% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 14-4 | 27.79% | 0.03% | 8.9% | 17.72% | 1.15% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 13-5 | 22.77% | 0.0% | 1.03% | 14.85% | 6.84% | 0.06% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 12-6 | 12.03% | 0.0% | 0.03% | 3.11% | 8.09% | 0.8% | 0.01% | 0.0% | 0.0% |
| 11-7 | 4.49% | 0.0% | 0.0% | 0.13% | 2.74% | 1.62% | 0.02% | 0.0% | 0.0% |
| 10-8 | 1.11% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.29% | 0.75% | 0.08% | 0.0% | 0.0% |
| 9-9 | 0.15% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.1% | 0.04% | 0.0% | 0.0% |
| 8-10 | 0.03% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.02% | 0.0% | 0.0% |
| 7-11 | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.0% |
Big 12 Projected Standings