
West Virginia (14-7, 5-3 Big 12)
Overall Record
| Record | % chance | 8 seed | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Miss |
| | 0.02% | 0.24% | 1.22% | 4.11% | 0.05% | 0.01% | 94.36% |
| 24-7 | 0.02% | 0.01% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 23-8 | 0.47% | 0.01% | 0.13% | 0.22% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
| 22-9 | 2.1% | 0.0% | 0.1% | 0.64% | 0.95% | 0.02% | 0.0% | 0.4% |
| 21-10 | 7.41% | 0.0% | 0.0% | 0.32% | 2.15% | 0.02% | 0.01% | 4.92% |
| 20-11 | 15.92% | 0.0% | 0.0% | 0.05% | 0.83% | 0.01% | 0.0% | 15.04% |
| 19-12 | 22.86% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.08% | 0.0% | 0.0% | 22.79% |
| 18-13 | 23.92% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 23.92% |
| 17-14 | 17.14% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 17.13% |
| 16-15 | 7.85% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 7.85% |
| 15-16 | 2.06% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.06% |
| 14-17 | 0.26% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.26% |
Conference Record
| Record | % chance | 8 seed | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Miss |
| | 0.02% | 0.24% | 1.22% | 4.11% | 0.05% | 0.01% | 94.36% |
| 15-3 | 0.02% | 0.01% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 14-4 | 0.47% | 0.01% | 0.13% | 0.22% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
| 13-5 | 2.1% | 0.0% | 0.1% | 0.64% | 0.95% | 0.02% | 0.0% | 0.4% |
| 12-6 | 7.41% | 0.0% | 0.0% | 0.32% | 2.15% | 0.02% | 0.01% | 4.92% |
| 11-7 | 15.92% | 0.0% | 0.0% | 0.05% | 0.83% | 0.01% | 0.0% | 15.04% |
| 10-8 | 22.86% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.08% | 0.0% | 0.0% | 22.79% |
| 9-9 | 23.92% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 23.92% |
| 8-10 | 17.14% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 17.13% |
| 7-11 | 7.85% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 7.85% |
| 6-12 | 2.06% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.06% |
| 5-13 | 0.26% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.26% |
Big 12 Projected Standings