
Cincinnati (11-10, 3-5 Big 12)
Overall Record
| Record | % chance | 11 seed | 12 | Miss |
| | 0.09% | 0.01% | 99.91% |
| 21-10 | 0.01% | 0.01% | 0.0% | 0.0% |
| 20-11 | 0.1% | 0.05% | 0.0% | 0.06% |
| 19-12 | 0.8% | 0.02% | 0.0% | 0.78% |
| 18-13 | 4.13% | 0.02% | 0.0% | 4.11% |
| 17-14 | 11.65% | 0.0% | 0.0% | 11.65% |
| 16-15 | 22.76% | 0.0% | 0.0% | 22.76% |
| 15-16 | 26.42% | 0.0% | 0.0% | 26.42% |
| 14-17 | 21.13% | 0.0% | 0.01% | 21.13% |
| 13-18 | 9.96% | 0.0% | 0.0% | 9.96% |
| 12-19 | 2.74% | 0.0% | 0.0% | 2.74% |
| 11-20 | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.3% |
Conference Record
| Record | % chance | 11 seed | 12 | Miss |
| | 0.09% | 0.01% | 99.91% |
| 13-5 | 0.01% | 0.01% | 0.0% | 0.0% |
| 12-6 | 0.1% | 0.05% | 0.0% | 0.06% |
| 11-7 | 0.8% | 0.02% | 0.0% | 0.78% |
| 10-8 | 4.13% | 0.02% | 0.0% | 4.11% |
| 9-9 | 11.65% | 0.0% | 0.0% | 11.65% |
| 8-10 | 22.76% | 0.0% | 0.0% | 22.76% |
| 7-11 | 26.42% | 0.0% | 0.0% | 26.42% |
| 6-12 | 21.13% | 0.0% | 0.01% | 21.13% |
| 5-13 | 9.96% | 0.0% | 0.0% | 9.96% |
| 4-14 | 2.74% | 0.0% | 0.0% | 2.74% |
| 3-15 | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.3% |
Big 12 Projected Standings