
Cincinnati (14-12, 6-7 Big 12)
Overall Record
| Record | % chance | 11 seed | 12 | Miss |
| | 0.01% | 0.02% | 99.98% |
| 19-12 | 0.33% | 0.0% | 0.0% | 0.33% |
| 18-13 | 4.08% | 0.0% | 0.0% | 4.08% |
| 17-14 | 18.66% | 0.01% | 0.01% | 18.65% |
| 16-15 | 37.5% | 0.0% | 0.01% | 37.49% |
| 15-16 | 30.72% | 0.0% | 0.01% | 30.72% |
| 14-17 | 8.71% | 0.0% | 0.0% | 8.71% |
Conference Record
| Record | % chance | 11 seed | 12 | Miss |
| | 0.01% | 0.02% | 99.98% |
| 11-7 | 0.33% | 0.0% | 0.0% | 0.33% |
| 10-8 | 4.08% | 0.0% | 0.0% | 4.08% |
| 9-9 | 18.66% | 0.01% | 0.01% | 18.65% |
| 8-10 | 37.5% | 0.0% | 0.01% | 37.49% |
| 7-11 | 30.72% | 0.0% | 0.01% | 30.72% |
| 6-12 | 8.71% | 0.0% | 0.0% | 8.71% |
Big 12 Projected Standings