
Utah (9-11, 1-6 Big 12)
Overall Record
| Record | % chance | Miss |
| | 100.0% |
| 18-13 | 0.01% | 0.01% |
| 17-14 | 0.15% | 0.15% |
| 16-15 | 0.87% | 0.87% |
| 15-16 | 3.54% | 3.54% |
| 14-17 | 10.9% | 10.9% |
| 13-18 | 19.98% | 19.98% |
| 12-19 | 26.75% | 26.75% |
| 11-20 | 23.08% | 23.08% |
| 10-21 | 11.87% | 11.87% |
| 9-22 | 2.86% | 2.86% |
Conference Record
| Record | % chance | Miss |
| | 100.0% |
| 10-8 | 0.01% | 0.01% |
| 9-9 | 0.15% | 0.15% |
| 8-10 | 0.87% | 0.87% |
| 7-11 | 3.54% | 3.54% |
| 6-12 | 10.9% | 10.9% |
| 5-13 | 19.98% | 19.98% |
| 4-14 | 26.75% | 26.75% |
| 3-15 | 23.08% | 23.08% |
| 2-16 | 11.87% | 11.87% |
| 1-17 | 2.86% | 2.86% |
Big 12 Projected Standings