
Kansas State (10-11, 1-7 Big 12)
Overall Record
| Record | % chance | Miss |
| | 100.0% |
| 18-13 | 0.1% | 0.1% |
| 17-14 | 0.67% | 0.67% |
| 16-15 | 3.36% | 3.36% |
| 15-16 | 10.22% | 10.22% |
| 14-17 | 20.72% | 20.72% |
| 13-18 | 27.96% | 27.96% |
| 12-19 | 23.71% | 23.71% |
| 11-20 | 10.95% | 10.95% |
| 10-21 | 2.32% | 2.32% |
Conference Record
| Record | % chance | Miss |
| | 100.0% |
| 9-9 | 0.1% | 0.1% |
| 8-10 | 0.67% | 0.67% |
| 7-11 | 3.36% | 3.36% |
| 6-12 | 10.22% | 10.22% |
| 5-13 | 20.72% | 20.72% |
| 4-14 | 27.96% | 27.96% |
| 3-15 | 23.71% | 23.71% |
| 2-16 | 10.95% | 10.95% |
| 1-17 | 2.32% | 2.32% |
Big 12 Projected Standings