
Maryland (8-12, 1-8 Big Ten)
Overall Record
| Record | % chance | Miss |
| | 100.0% |
| 17-14 | 0.02% | 0.02% |
| 16-15 | 0.05% | 0.05% |
| 15-16 | 0.6% | 0.6% |
| 14-17 | 2.43% | 2.43% |
| 13-18 | 8.32% | 8.32% |
| 12-19 | 18.03% | 18.03% |
| 11-20 | 27.16% | 27.16% |
| 10-21 | 26.55% | 26.55% |
| 9-22 | 13.77% | 13.77% |
| 8-23 | 3.08% | 3.08% |
Conference Record
| Record | % chance | Miss |
| | 100.0% |
| 10-10 | 0.02% | 0.02% |
| 9-11 | 0.05% | 0.05% |
| 8-12 | 0.6% | 0.6% |
| 7-13 | 2.43% | 2.43% |
| 6-14 | 8.32% | 8.32% |
| 5-15 | 18.03% | 18.03% |
| 4-16 | 27.16% | 27.16% |
| 3-17 | 26.55% | 26.55% |
| 2-18 | 13.77% | 13.77% |
| 1-19 | 3.08% | 3.08% |
Big Ten Projected Standings