
USC (17-7, 7-7 Big Ten)
Overall Record
| Record | % chance | 7 seed | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Miss |
| | 0.38% | 3.49% | 13.74% | 30.29% | 33.41% | 0.05% | 18.63% |
| 23-7 | 0.41% | 0.23% | 0.19% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 22-8 | 4.35% | 0.16% | 2.37% | 1.79% | 0.04% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 21-9 | 17.07% | 0.0% | 0.92% | 9.76% | 6.19% | 0.21% | 0.0% | 0.0% |
| 20-10 | 31.81% | 0.0% | 0.02% | 2.17% | 19.97% | 9.46% | 0.01% | 0.19% |
| 19-11 | 31.24% | 0.0% | 0.0% | 0.03% | 4.07% | 20.91% | 0.04% | 6.21% |
| 18-12 | 13.09% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.03% | 2.83% | 0.01% | 10.22% |
| 17-13 | 2.03% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.0% | 2.02% |
Conference Record
| Record | % chance | 7 seed | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Miss |
| | 0.38% | 3.49% | 13.74% | 30.29% | 33.41% | 0.05% | 18.63% |
| 13-7 | 0.41% | 0.23% | 0.19% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 12-8 | 4.35% | 0.16% | 2.37% | 1.79% | 0.04% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 11-9 | 17.07% | 0.0% | 0.92% | 9.76% | 6.19% | 0.21% | 0.0% | 0.0% |
| 10-10 | 31.81% | 0.0% | 0.02% | 2.17% | 19.97% | 9.46% | 0.01% | 0.19% |
| 9-11 | 31.24% | 0.0% | 0.0% | 0.03% | 4.07% | 20.91% | 0.04% | 6.21% |
| 8-12 | 13.09% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.03% | 2.83% | 0.01% | 10.22% |
| 7-13 | 2.03% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.0% | 2.02% |
Big Ten Projected Standings