
Oregon (8-13, 1-9 Big Ten)
Overall Record
| Record | % chance | Miss |
| | 100.0% |
| 16-15 | 0.05% | 0.05% |
| 15-16 | 0.52% | 0.52% |
| 14-17 | 3.12% | 3.12% |
| 13-18 | 10.39% | 10.39% |
| 12-19 | 21.05% | 21.05% |
| 11-20 | 28.34% | 28.34% |
| 10-21 | 23.62% | 23.62% |
| 9-22 | 10.83% | 10.83% |
| 8-23 | 2.07% | 2.07% |
Conference Record
| Record | % chance | Miss |
| | 100.0% |
| 9-11 | 0.05% | 0.05% |
| 8-12 | 0.52% | 0.52% |
| 7-13 | 3.12% | 3.12% |
| 6-14 | 10.39% | 10.39% |
| 5-15 | 21.05% | 21.05% |
| 4-16 | 28.34% | 28.34% |
| 3-17 | 23.62% | 23.62% |
| 2-18 | 10.83% | 10.83% |
| 1-19 | 2.07% | 2.07% |
Big Ten Projected Standings