
Ohio State (14-6, 6-4 Big Ten)
Overall Record
| Record | % chance | 5 seed | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Miss |
| | 0.06% | 0.58% | 2.25% | 5.99% | 11.25% | 18.29% | 20.55% | 0.53% | 0.01% | 40.5% |
| 25-6 | 0.02% | 0.02% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 24-7 | 0.2% | 0.03% | 0.13% | 0.04% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 23-8 | 1.09% | 0.01% | 0.3% | 0.55% | 0.21% | 0.02% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 22-9 | 4.74% | 0.01% | 0.15% | 1.18% | 2.21% | 1.13% | 0.07% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 21-10 | 11.98% | 0.0% | 0.0% | 0.45% | 2.82% | 5.35% | 3.03% | 0.33% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
| 20-11 | 20.62% | 0.0% | 0.0% | 0.03% | 0.74% | 4.19% | 9.4% | 5.12% | 0.12% | 0.01% | 1.02% |
| 19-12 | 24.96% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.57% | 5.2% | 10.61% | 0.3% | 0.0% | 8.27% |
| 18-13 | 20.35% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.57% | 4.13% | 0.11% | 0.01% | 15.53% |
| 17-14 | 11.14% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.35% | 0.01% | 0.0% | 10.77% |
| 16-15 | 3.99% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.99% |
| 15-16 | 0.82% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.82% |
| 14-17 | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% |
Conference Record
| Record | % chance | 5 seed | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Miss |
| | 0.06% | 0.58% | 2.25% | 5.99% | 11.25% | 18.29% | 20.55% | 0.53% | 0.01% | 40.5% |
| 16-4 | 0.04% | 0.02% | 0.02% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 15-5 | 0.41% | 0.04% | 0.17% | 0.16% | 0.04% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 14-6 | 2.45% | 0.01% | 0.27% | 0.82% | 0.93% | 0.42% | 0.01% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 13-7 | 8.45% | 0.0% | 0.12% | 0.98% | 2.66% | 3.07% | 1.46% | 0.16% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 12-8 | 18.73% | 0.0% | 0.0% | 0.26% | 2.01% | 5.23% | 7.15% | 3.35% | 0.07% | 0.01% | 0.66% |
| 11-9 | 25.52% | 0.0% | 0.0% | 0.03% | 0.34% | 2.27% | 7.19% | 8.84% | 0.3% | 0.0% | 6.54% |
| 10-10 | 23.51% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.26% | 2.3% | 6.56% | 0.12% | 0.0% | 14.28% |
| 9-11 | 14.31% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.18% | 1.56% | 0.04% | 0.01% | 12.52% |
| 8-12 | 5.32% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.08% | 0.01% | 0.0% | 5.23% |
| 7-13 | 1.14% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.14% |
| 6-14 | 0.14% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.14% |
Big Ten Projected Standings