
Northwestern (9-11, 1-8 Big Ten)
Overall Record
| Record | % chance | 10 seed | 11 | Miss |
| | 0.01% | 0.05% | 99.95% |
| 19-12 | 0.02% | 0.0% | 0.01% | 0.01% |
| 18-13 | 0.17% | 0.01% | 0.02% | 0.15% |
| 17-14 | 1.11% | 0.0% | 0.01% | 1.1% |
| 16-15 | 5.1% | 0.0% | 0.01% | 5.09% |
| 15-16 | 13.58% | 0.0% | 0.0% | 13.58% |
| 14-17 | 23.99% | 0.0% | 0.0% | 23.99% |
| 13-18 | 27.13% | 0.0% | 0.0% | 27.13% |
| 12-19 | 19.49% | 0.0% | 0.0% | 19.49% |
| 11-20 | 7.5% | 0.0% | 0.0% | 7.5% |
| 10-21 | 1.79% | 0.0% | 0.0% | 1.79% |
| 9-22 | 0.15% | 0.0% | 0.0% | 0.15% |
Conference Record
| Record | % chance | 10 seed | 11 | Miss |
| | 0.01% | 0.05% | 99.95% |
| 11-9 | 0.02% | 0.0% | 0.01% | 0.01% |
| 10-10 | 0.17% | 0.01% | 0.02% | 0.15% |
| 9-11 | 1.11% | 0.0% | 0.01% | 1.1% |
| 8-12 | 5.1% | 0.0% | 0.01% | 5.09% |
| 7-13 | 13.58% | 0.0% | 0.0% | 13.58% |
| 6-14 | 23.99% | 0.0% | 0.0% | 23.99% |
| 5-15 | 27.13% | 0.0% | 0.0% | 27.13% |
| 4-16 | 19.49% | 0.0% | 0.0% | 19.49% |
| 3-17 | 7.5% | 0.0% | 0.0% | 7.5% |
| 2-18 | 1.79% | 0.0% | 0.0% | 1.79% |
| 1-19 | 0.15% | 0.0% | 0.0% | 0.15% |
Big Ten Projected Standings