
Penn State (9-11, 0-9 Big Ten)
Overall Record
| Record | % chance | Miss |
| | 100.0% |
| 17-14 | 0.13% | 0.13% |
| 16-15 | 0.95% | 0.95% |
| 15-16 | 3.95% | 3.95% |
| 14-17 | 11.35% | 11.35% |
| 13-18 | 22.02% | 22.02% |
| 12-19 | 28.37% | 28.37% |
| 11-20 | 21.7% | 21.7% |
| 10-21 | 9.81% | 9.81% |
| 9-22 | 1.72% | 1.72% |
Conference Record
| Record | % chance | Miss |
| | 100.0% |
| 8-12 | 0.13% | 0.13% |
| 7-13 | 0.95% | 0.95% |
| 6-14 | 3.95% | 3.95% |
| 5-15 | 11.35% | 11.35% |
| 4-16 | 22.02% | 22.02% |
| 3-17 | 28.37% | 28.37% |
| 2-18 | 21.7% | 21.7% |
| 1-19 | 9.81% | 9.81% |
| 0-20 | 1.72% | 1.72% |
Big Ten Projected Standings