
Washington (11-9, 3-6 Big Ten)
Overall Record
| Record | % chance | 8 seed | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Miss |
| | 0.03% | 0.25% | 1.68% | 5.21% | 0.05% | 0.01% | 92.77% |
| 22-9 | 0.07% | 0.02% | 0.03% | 0.02% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 21-10 | 0.91% | 0.02% | 0.12% | 0.51% | 0.23% | 0.0% | 0.0% | 0.04% |
| 20-11 | 4.58% | 0.0% | 0.09% | 0.83% | 2.07% | 0.01% | 0.0% | 1.6% |
| 19-12 | 12.91% | 0.0% | 0.02% | 0.27% | 2.23% | 0.03% | 0.01% | 10.37% |
| 18-13 | 21.58% | 0.0% | 0.0% | 0.06% | 0.62% | 0.01% | 0.0% | 20.9% |
| 17-14 | 24.53% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.07% | 0.01% | 0.0% | 24.45% |
| 16-15 | 19.39% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 19.38% |
| 15-16 | 10.82% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 10.82% |
| 14-17 | 4.05% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.05% |
| 13-18 | 1.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.0% |
| 12-19 | 0.15% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.15% |
| 11-20 | 0.02% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% |
Conference Record
| Record | % chance | 8 seed | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Miss |
| | 0.03% | 0.25% | 1.68% | 5.21% | 0.05% | 0.01% | 92.77% |
| 14-6 | 0.07% | 0.02% | 0.03% | 0.02% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 13-7 | 0.91% | 0.02% | 0.12% | 0.51% | 0.23% | 0.0% | 0.0% | 0.04% |
| 12-8 | 4.58% | 0.0% | 0.09% | 0.83% | 2.07% | 0.01% | 0.0% | 1.6% |
| 11-9 | 12.91% | 0.0% | 0.02% | 0.27% | 2.23% | 0.03% | 0.01% | 10.37% |
| 10-10 | 21.58% | 0.0% | 0.0% | 0.06% | 0.62% | 0.01% | 0.0% | 20.9% |
| 9-11 | 24.53% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.07% | 0.01% | 0.0% | 24.45% |
| 8-12 | 19.39% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 19.38% |
| 7-13 | 10.82% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 10.82% |
| 6-14 | 4.05% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.05% |
| 5-15 | 1.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.0% |
| 4-16 | 0.15% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.15% |
| 3-17 | 0.02% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% |
Big Ten Projected Standings