
UCLA (17-9, 9-6 Big Ten)
Overall Record
| Record | % chance | 7 seed | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Miss |
| | 0.01% | 0.4% | 4.21% | 16.93% | 34.07% | 0.04% | 44.34% |
| 22-9 | 1.72% | 0.01% | 0.37% | 1.24% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 21-10 | 11.21% | 0.0% | 0.03% | 2.84% | 7.57% | 0.77% | 0.0% | 0.01% |
| 20-11 | 28.57% | 0.0% | 0.0% | 0.14% | 8.69% | 18.21% | 0.02% | 1.52% |
| 19-12 | 34.32% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.58% | 14.43% | 0.02% | 19.29% |
| 18-13 | 20.09% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.65% | 0.0% | 19.44% |
| 17-14 | 4.09% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.09% |
Conference Record
| Record | % chance | 7 seed | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Miss |
| | 0.01% | 0.4% | 4.21% | 16.93% | 34.07% | 0.04% | 44.34% |
| 14-6 | 1.72% | 0.01% | 0.37% | 1.24% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 13-7 | 11.21% | 0.0% | 0.03% | 2.84% | 7.57% | 0.77% | 0.0% | 0.01% |
| 12-8 | 28.57% | 0.0% | 0.0% | 0.14% | 8.69% | 18.21% | 0.02% | 1.52% |
| 11-9 | 34.32% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.58% | 14.43% | 0.02% | 19.29% |
| 10-10 | 20.09% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.65% | 0.0% | 19.44% |
| 9-11 | 4.09% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.09% |
Big Ten Projected Standings