
Rutgers (9-14, 2-10 Big Ten)
Overall Record
| Record | % chance | Miss |
| | 100.0% |
| 17-14 | 0.01% | 0.01% |
| 16-15 | 0.03% | 0.03% |
| 15-16 | 0.54% | 0.54% |
| 14-17 | 3.88% | 3.88% |
| 13-18 | 13.85% | 13.85% |
| 12-19 | 28.07% | 28.07% |
| 11-20 | 31.14% | 31.14% |
| 10-21 | 18.14% | 18.14% |
| 9-22 | 4.35% | 4.35% |
Conference Record
| Record | % chance | Miss |
| | 100.0% |
| 10-10 | 0.01% | 0.01% |
| 9-11 | 0.03% | 0.03% |
| 8-12 | 0.54% | 0.54% |
| 7-13 | 3.88% | 3.88% |
| 6-14 | 13.85% | 13.85% |
| 5-15 | 28.07% | 28.07% |
| 4-16 | 31.14% | 31.14% |
| 3-17 | 18.14% | 18.14% |
| 2-18 | 4.35% | 4.35% |
Big Ten Projected Standings